
ご利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが
出来るように支援することを目的とし、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び
共用施設等を利用していただき施設サービスを提供します。
当施設は、身体上著しい障害があるために常時介護を必要とし、
かつ在宅においてこれを受けることが困難な方が利用いただけます。
出来るように支援することを目的とし、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び
共用施設等を利用していただき施設サービスを提供します。
当施設は、身体上著しい障害があるために常時介護を必要とし、
かつ在宅においてこれを受けることが困難な方が利用いただけます。
利用者は、介護保険で給付されるサービス費及び加算額の1割と利用料(保険給付外)を負担します。
なお、サービス費は要介護度区分によって異なります。【利用料金の自動計算はこちらへ 】
A. 施設サービス利用料金(日額:円)
算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
従来型個室(2床) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
多床室(48床) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 |
B. 食費に係る自己負担額(保険外)
利用者負担額第1段階 | 300円 |
---|---|
利用者負担額第2段階 | 390円 |
利用者負担額第3段階① | 650円 |
利用者負担額第3段階② | 1,360円 |
上記以外の方(基準費用額) | 1,445円 |
C. 居住費に係る自己負担額(保険外)
利用者負担額第1段階 | 従来型個室 320円 | 多床室 0円 |
---|---|---|
利用者負担額第2段階 | 従来型個室 420円 | 多床室 370円 |
利用者負担額第3段階 | 従来型個室 820円 | 多床室 370円 |
上記以外の方(基準費用額) | 従来型個室 1,171円 | 多床室 855円 |
上記、料金に加算される金額:その他介護サービス加算の内訳
※職員体制により加算の変更があります。
※職員体制により加算の変更があります。
利用料に係る介護保険給付加算(主なもの) | |||
---|---|---|---|
加算項目 | 加算額 | 内 容 | |
日常生活継続支援加算 | 36円/日 | 算定月の前6ヶ月又は前12ヶ月において、新規入所者のうち、要介護4~5の割合が75%以上、又は認知症の方の割合が65%以上。痰の吸引等が必要な入所者が15%以上の場合。 | |
看護体制加算(I) | 6円/日 | 入居者に対し、常勤の看護師を1名以上配置していることの配置加算です。 | |
看護体制加算(II) | 13円/日 | 基準を上回る看護師の人員配置、及び24時間体制の加算です。 | |
夜間職員配置加算 | 22円/日 | 夜勤帯(18:00~9:00)に、介護職員または看護職員を基準以上に配置している施設の加算です。 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 8.3% | 所定単位数に8.3%相当を乗じた単位数を加算。 | |
感染症対応特例的な加算 令和3年4月1日~9月30日まで |
0.1% | 所定単位数に0.1%相当を乗じた単位数を加算。 | |
看取り介護加算 死亡から31日~45日前 |
72円/日 | 看取り介護について医師等その内容に応じた適切な者から説明を受け、同意して頂いた場合。 施設で最後を迎えられる希望者の方のみ算定されます。 |
|
死亡から4日~30日前 | 144円/日 | ||
死亡前日及び前々日 | 680円/日 | ||
死亡日 | 1,280円/日 | ||
療養食加算 | 6円/日 | 医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿病食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。 | |
外泊(入院)時費用 | 246円/日 | 外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)外泊時費用を加算します。 | |
初期加算 | 30円/日 | 入所から30日間は加算されます。(一ヶ月を超える入院後の再入所の際も30日間加算されます。) | |
介護保険給付対象外の利用料金 | |||
利用料(保険対象外) | 金額 | 備考 | |
理容代 | 2,050円/回 | 希望者から徴収 | |
日用品費 | (ティッシュペーパー) | 100円/個 | |
(歯磨き粉) | 150円/個 | ||
(歯ブラシ) | 70円/個 | ||
(義歯ブラシ) | 100円/個 | ||
(ポリデント) | 800円/1箱 | ||
健康管理費(インフルエンザ予防接種等) | 実費 | ||
教養娯楽費 | 実費 |
利用料金計算
1ケ月30日の場合の料金の目安
介護度を選択してください
居室を選択してください
利用者負担段階を選択してください
サービス利用料金 | 円 |
食費 | 円 |
居住費 | 円 |
1ケ月の利用料 | 円 |